Guide des tailles Davi & Dani
|
Taille |
Petit | Moyen | Grand |
| Taille américaine | 2-4 | 6-8 | 10-12 |
| Buste (IN) | Jusqu'à 34'' | Jusqu'à 36'' | jusqu'à 38'' |
| Tour de taille (IN) | jusqu'à 27'' | Jusqu'à 29'' | Jusqu'à 31'' |
| Hanche (IN) | jusqu'à 36'' | jusqu'à 37'' | jusqu'à 39'' |
|
Taille |
1XL | 2XL | 3XL |
| Taille américaine | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| Buste (IN) | Jusqu'à 42'' | Jusqu'à 44'' | Jusqu'à 46'' |
| Tour de taille (IN) | Jusqu'à 36'' | Jusqu'à 38'' | Jusqu'à 41'' |
| Hanche (IN) | Jusqu'à 47'' | Jusqu'à 41'' | Jusqu'à 51'' |
Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide des tailles général et que les mesures peuvent varier d'un article à l'autre. Veuillez consulter la description pour plus de détails sur chaque produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@stitchandstone.ca ; notre équipe se fera un plaisir de vous aider pour toute question concernant les tailles.