Guide des tailles de personnes gratuites

Hauts et camisoles

Taille taille américaine Buste(dedans) Taille naturelle (en 0
XS 0/2 33-34 25-26
S 4/6 35-36 27-28
M 8/10 37-38 29-30
L 12/14 39-40 31-32
XL 16 41 33

Bas

Taille Taille américaine Denim Taille basse (po) Hanches (en)
XS 0/2 24/25 26.25-28.25 34-36
S 4/6 26/27 29.25-30.25 37-38
M 8/10 27/28 31.25-32.25 39-40
L 12/14 29/30 33.25-34.25 41-42

Robes et nuisettes

Taille Taille américaine Buste(dedans) Taille naturelle (po) Hanches (en)
XS 0/2 33-34 25-26 35-36
S 4/6 35-36 27-28 37-38
M 8/10 37-38 29-30 39-40
L 12/14 30-40 31-32 41-42
XL 16 41 33 43
 
Toutes les mesures sont en pouces. Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide des tailles général, mais les tailles des pièces Free People peuvent varier considérablement. Nous fournissons plus d'informations sur les tailles et les mesures exactes dans les descriptions ci-dessus pour chaque pièce. En cas de doute, veuillez contacter notre équipe à support@stitchandstone.ca ; elle pourra vous aider.