Guide des tailles Polagram
| Taille | taille américaine | Buste(dedans) | Longueur (po) | Épaule (intérieure) |
| Petit | 4-6 | 34 | 23,5 | 14 |
| Moyen | 8 | 36 | 23,5 | 14,75 |
| Grand | 10 | 38 | 23,75 | 15 |
| XL | 12-14 | 40 | 24 | 15,5 |
| Taille | taille américaine | Buste(dedans) | Longueur (po) | Épaule (intérieure) |
| 1XL | 14-16 | 42 | 24 | 15,75 |
| 2XL | 18-20 | 44 | 24 | 16 |
| 3XL | 20-22 | 46 | 24,5 |
16.25 |
Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide des tailles général et que les mesures peuvent varier d'un article à l'autre. Veuillez consulter la description pour plus de détails sur chaque produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à support@stitchandstone.ca ; notre équipe se fera un plaisir de vous aider pour toute question concernant les tailles.
